| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 惠普 LaserJet P1008(CC | 980 | |
| 惠普 LaserJet P1007(CC | 999 | |
| 佳能 LASER SHOT LBP290 | 980 | |
| 惠普 Color LaserJet CP | 1850 | |
| 兄弟 HL-2140 | 850 | |
| 惠普 LaserJet P1505(CB | 1450 | |
| 惠普 LaserJet 5200(Q75 | 7000 | |
| 惠普 LaserJet 5200Lx(Q | 6150 | |
| 佳能 LASER SHOT LBP301 | 800 |
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 爱普生 ME 30 | 450 | |
| 爱普生 Stylus Photo R2 | 1320 | |
| 佳能 PIXMA iX4000 | 1680 | |
| 佳能 PIXMA iP1180 | 215 | |
| 佳能 PIXMA iP1980 | 365 | |
| 惠普 Deskjet D2568 | 289 | |
| 爱普生 Stylus Photo R2 | 1499 | |
| 爱普生 ME office 1100 | 2480 | |
| 佳能 PIXMA iP1880 | 360 |
一般来说,针式打印机分为80列、110列和136列,列是一个计量单位,1列等于0…
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 佳能 CanoScan LiDE 100 | 340 | |
| 佳能 CanoScan LiDE 200 | 610 | |
| 爱普生 Perfection V300 | 1199 | |
| 佳能 CanoScan 8800F | 2045 | |
| 惠普 Scanjet G4010 (L1 | 1550 | |
| 佳能 CanoScan 5600F | 1300 | |
| Microtek ScanMaker S46 | 1800 | |
| 爱普生 Perfection V350 | 1680 | |
| 清华紫光 Thunis B900 | 699 |