| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 惠普 LaserJet P1008(CC | 980 | |
| 惠普 LaserJet P1007(CC | 1050 | |
| 佳能 LASER SHOT LBP290 | 980 | |
| 惠普 LaserJet P2055d(C | 2300 | |
| 惠普 Color LaserJet CP | 1880 | |
| 富士施乐 Phaser 3117 | 750 | |
| 联想 LJ2200 | 860 | |
| 兄弟 HL-2140 | 850 | |
| 惠普 LaserJet 5200Lx(Q | 6300 |
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 佳能 PIXMA iP1980 | 350 | |
| 爱普生 ME 30 | 450 | |
| 爱普生 Stylus Photo R2 | 1499 | |
| 惠普 Deskjet D2568(CB6 | 290 | |
| 爱普生 Stylus Photo R2 | 1420 | |
| 佳能 PIXMA iP1180 | 230 | |
| 爱普生 ME office 1100 | 2480 | |
| 爱普生 Stylus Photo T5 | 999 | |
| 佳能 PIXMA iP1880 | 360 |
一般来说,针式打印机分为80列、110列和136列,列是一个计量单位,1列等于0…
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 佳能 CanoScan LiDE 100 | 340 | |
| Microtek ScanMaker 386 | 320 | |
| 佳能 CanoScan LiDE 200 | 610 | |
| 爱普生 Perfection V300 | 1199 | |
| 佳能 CanoScan 8800F | 2045 | |
| 明基 5800 | 1080 | |
| Avision FB2600C | 1100 | |
| 爱普生 Perfection V500 | 3700 | |
| Microtek ScanMaker S46 | 1800 |